Horn | ||||
---|---|---|---|---|
Distrito | ||||
| ||||
| ||||
área del distrito dentro del estado de Baja Austria | ||||
Coordenadas | 48°39′50″N 15°39′26″E / 48.6639, 15.6572 | |||
Capital | Horn | |||
• Población | 6.496 | |||
Entidad | Distrito | |||
• País | Austria | |||
• Estado | Baja Austria | |||
Jefe de gobierno | Johannes Kranner | |||
Subdivisiones | 20 comunas | |||
Superficie | ||||
• Total | 783,99 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 462 m s. n. m. | |||
Población (abril de 2009) | ||||
• Total | 31,612 hab. | |||
• Densidad | 40 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y Hora de Europa Central | |||
Matrícula | HO | |||
Código NUTS | AT124 | |||
Matrícula automovilística | HO | |||
Sitio web oficial | ||||
El distrito de Horn es un distrito del estado de Baja Austria en Austria.